Þá fer að æsast leikurinn í HM CrossFit Sport. Eftir þrjú WOD er staðan sú að Frakkland leiðir með 8 stig, Suður-Afríka er með 12 stig og svo koma sex lið í hnapp með 15-18 stig. Enn getur því allt gerst. Lið Nígeríu stefnir á að sækja mjög í sig veðrið eftir nafnabreytingu, en þau heita nú Ghana. Næsta WOD verður á fimmtudag og föstudag. Opnið fréttina til að sjá WODdið.
| Lið | WOD1 | WOD1 Röð | WOD 2 | WOD2 Röð | WOD 3 | WOD3 Röð | Total stig |
| Frakkland | 23,88 | 3,00 | 0:24:48 | 3,00 | 183,40 | 2,00 | 8,00 |
| S-Afríka | 25,50 | 2,00 | 0:27:02 | 9,00 | 203,00 | 1,00 | 12,00 |
| Danmörk | 23,81 | 4,00 | 0:27:01 | 8,00 | 173,50 | 3,00 | 15,00 |
| Spánn | 22,83 | 5,00 | 0:25:35 | 5,00 | 159,00 | 5,00 | 15,00 |
| Brasilía | 21,60 | 8,00 | 0:21:02 | 1,00 | 139,00 | 7,00 | 16,00 |
| Ítalía | 26,75 | 1,00 | 0:26:04 | 6,00 | 134,60 | 9,00 | 16,00 |
| N-Kórea | 21,08 | 9,00 | 0:23:16 | 2,00 | 151,00 | 6,00 | 17,00 |
| Fílabeinsströndin | 22,80 | 6,00 | 0:25:08 | 4,00 | 136,00 | 8,00 | 18,00 |
| Holland | 21,75 | 7,00 | 0:29:50 | 10,00 | 169,00 | 4,00 | 21,00 |
| Nígería | 20,00 | 10,00 | 0:26:24 | 7,00 | 133,00 | 10,00 | 27,00 |


