Þá er komið að þriðja HM WODdi CrossFit Sport. Nú mun reyna verulega á þrautseigju og keppnishörku liðanna, og spurning hvort sú nýbreytni að hafa HM WODdið á þriðjudegi/miðvikudegi setji strik í reikninginn hjá sumum liðum.
Staðan eftir tvö WOD er svona:
| Lið | WOD1 | WOD1 Röð | WOD 2 | WOD2 Röð | Total stig |
| Frakkland | 23,88 | 3,00 | 0:24:48 | 3,00 | 6,00 |
| Ítalía | 26,75 | 1,00 | 0:26:04 | 6,00 | 7,00 |
| Brasilía | 21,60 | 8,00 | 0:21:02 | 1,00 | 9,00 |
| Fílabeinsströndin | 22,80 | 6,00 | 0:25:08 | 4,00 | 10,00 |
| Spánn | 22,83 | 5,00 | 0:25:35 | 5,00 | 10,00 |
| N-Kórea | 21,08 | 9,00 | 0:23:16 | 2,00 | 11,00 |
| S-Afríka | 25,50 | 2,00 | 0:27:02 | 9,00 | 11,00 |
| Danmörk | 23,81 | 4,00 | 0:27:01 | 8,00 | 12,00 |
| Nígería | 20,00 | 10,00 | 0:26:24 | 7,00 | 17,00 |
| Holland | 21,75 | 7,00 | 0:29:50 | 10,00 | 17,00 |
En svona verður WOD #3:


